Nuova tassa di possesso costi per le barche a motore
| Lunghezza |
Età barca 1-5 anni | Età barca 5-10 anni (-15%) | Età barca 11-15 anni (-30%) | Età barca +15 anni (-45%) |
| 10,01-12 m | 800 | 680 | 560 | 440 |
| 12,01-14 m | 1160 | 986 | 812 | 638 |
| 14,01-17 m | 1740 | 1479 | 1218 | 957 |
| 17,01-20 m | 2600 | 2210 | 1820 | 1430 |
| 20,01-24 m | 4400 | 3740 | 3080 | 2420 |
| 24,01-34 m | 7800 | 6630 | 5460 | 4290 |
| 34,01-44 m | 12500 | 10625 | 8750 | 6875 |
| 44,01-54 m | 16000 | 13600 | 11200 | 8800 |
| 54,01-64 m | 21500 | 18275 | 15050 | 11825 |
| Oltre 64 m | 25000 | 21250 | 17500 | 13750 |
Nuova tassa di possesso i costi per le barche a vela
| Lunghezza |
Età barca 1-5 anni | Età barca 5-10 anni (-15%) | Età barca 11-15 anni (-30%) | Età barca +15 anni (-45%) |
| 10,01-12 m | 400 | 340 | 280 | 220 |
| 12,01-14 m | 580 | 493 | 406 | 319 |
| 14,01-17 m | 870 | 740 | 609 | 479 |
| 17,01-20 m | 1300 | 1105 | 910 | 715 |
| 20,01-24 m | 2200 | 1870 | 1540 | 1210 |
| 24,01-34 m | 3900 | 3315 | 2730 | 2145 |
| 34,01-44 m | 6250 | 5313 | 4375 | 3438 |
| 44,01-54 m | 8000 | 6800 | 5600 | 4400 |
| 54,01-64 m | 10750 | 9138 | 7525 | 5913 |
| Oltre 64 m | 12500 | 10625 | 8750 | 6875 |
